28.02.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 3 Plätze frei | OOOØØØØØØØØØ |
02.03.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 8 Plätze frei | OOOOOOOOØØØØ |
14.03.23 | ![]() | Experimental EMC Seminar - Interference Immunity 1 Start 8:00, duration: 2 days, 9 seats available | OOOOOOOOOØØØ |
16.03.23 | ![]() | Experimental EMC Seminar - Emission 1 Start 8:00, duration: 2 days, 9 seats available | OOOOOOOOOØØØ |
18.04.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 10 Plätze frei | OOOOOOOOOOØØ |
20.04.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 10 Plätze frei | OOOOOOOOOOØØ |
25.04.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 2 Beginn 8:30 Uhr, Dauer: 1 Tag, 9 Plätze frei | OOOOOOOOOØØØ |
26.04.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 2 Beginn 8:30 Uhr, Dauer: 1 Tag, 10 Plätze frei | OOOOOOOOOOØØ |
09.05.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
11.05.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
13.06.23 | ![]() | Experimental EMC Seminar - Interference Immunity 1 Start 8:00, duration: 2 days, 12 seats available | OOOOOOOOOOOO |
15.06.23 | ![]() | Experimental EMC Seminar - Emission 1 Start 8:00, duration: 2 days, 12 seats available | OOOOOOOOOOOO |
04.07.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 10 Plätze frei | OOOOOOOOOOØØ |
06.07.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
12.09.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
14.09.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
19.09.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 2 Dauer: 1 Tag, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
20.09.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 2 Beginn 8:30 Uhr, Dauer: 1 Tag, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
17.10.23 | ![]() | Experimental EMC Seminar - Interference Immunity 1 Start 8:00, duration: 2 days, 12 seats available | OOOOOOOOOOOO |
19.10.23 | ![]() | Experimental EMC Seminar - Emission 1 Start 8:00, duration: 2 days, 12 seats available | OOOOOOOOOOOO |
14.11.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
16.11.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
05.12.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störfestigkeit Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 12 Plätze frei | OOOOOOOOOOOO |
07.12.23 | ![]() | EMV Experimentalseminar Störaussendung Teil 1 Beginn 8:00 Uhr, Dauer: 2 Tage, 11 Plätze frei | OOOOOOOOOOOØ |
Anmeldung
Die Anmeldung per Email (Frau Knop) oder PDF-Formular gilt als unverbindliche Teilnahmereservierung. Die verbindliche Teilnahme erfolgt durch Ihre Bestellung und unsere Auftragsbestätigung. Die Teilnahmegebühr wird nach Erhalt der Rechnung gezahlt.
Unsere Ansprechpartnerin
Andrea KnopTel.: +49 351 430093 36
Fax: +49 351 430093 22
Email: knop@langer-emv.de
Verringerte Teilnehmerzahl bei Corona-Beschränkungen
Aktuell schulen wir in unseren EMV-Seminaren bis zu 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei Corona-bedingten Einschränkungen kann es jedoch erforderlich sein, dass wir die Zahl der Seminarplätze auf maximal 6 Plätze begrenzen müssen. Natürlich werden wir Ihnen in diesem Fall alternative Seminartermine anbieten.