Probes zur leitungsgebundenen HF-Messung
Zur leitungsgebundenen HF-Messung von Strom und Spannung z.B. an IC-Pins stehen die Probes der Reihe 600 und 700 zur Verfügung. Die Probes zur HF-Spannungs- und Strommessung werden direkt an einen Spektrumanalysator angeschlossen.
HF-Strommessung
Die Probes der Reihe 600 eignen sich zur HF-Strommessung an z.B. Versorgungs- oder GND-Pins. Sie verfügen über einen kapazitiv gekoppelten Shunt von 1 Ohm bzw. 0,1 Ohm. Über diesen Shunt werden HF-Ströme sehr niederohmig gemessen, ohne dass z.B. in der Versorgung ein Kurzschluss entsteht.
Typ | Shunt Rs | aktiv/passiv | Stromkorrekturfaktor |
|---|---|---|---|
| |||
P602: | 0,1 Ohm | passiv | -26 dB Ohm |
P603: | 1,0 Ohm | passiv | -6 dB Ohm |
| |||
| |||
| |||
P622: | 0,1 Ohm | aktiv | 0 dB Ohm |
P623: | 1,0 Ohm | aktiv | 20 dB Ohm |
HF-Spannungsmessung
Die HF-Spannungsmessung erfolgt mit Probes der Reihe 700. Diese Probes besitzen hochohmige, kapazitiv gekoppelte Eingänge mit einer kleinen Eingangskapazität, so dass HF-Spannungen an den Aus- und Eingangspins des Prüflings gemessen werden können, ohne das ein nennenswerter Strom die Pins belastet.
Typ | Shunt Rs | aktiv/passiv | Übertragungsfaktor |
|---|---|---|---|
| |||
P701: | 1,5 kOhm | aktiv | 0 dB |
P702: | 1,5 kOhm | passiv | -40 dB |
P750: | 150 Ohm | passiv | -15,27 dB |
| |||
| |||
P700 mit verschiedenen Tastspitzen (TS) | |||
TS701: | 1,5 k Ohm | aktiv | 0 dB |
TS705: | 50 Ohm | aktiv | 30 dB |
TS706: | 100 Ohm | aktiv | 25 dB |
TS751: | 150 Ohm | aktiv | 20 dB |





